Технические характеристики |
|
Номинальное тяговое усилие, КН | 12,2 |
Длина (с передним балластом и задней навеской), мм | 3882 |
Ширина, мм | 1745 |
Высота, мм | 2450 |
База, мм | 2127 |
Колея передних колес, мм | 1250 |
Колея задних колес, мм | 1300-1600 |
Дорожный просвет, мм | 363 |
Радиус поворота, м | 4,4 |
Масса переднего балласта, кг | 160 |
Масса заднего балласта, кг | 300 |
Эксплуатационная масса (без балластов), кг | 2245 |
Распределение массы на передние колеса, кг | 1050 |
Распределение массы на задние колеса, кг | 1195 |
Генератор | 14V, 500Вт |
Стартер | 12V, 3,7КВт |
Двигатель |
|
Модель | YTR4105T54 |
Объем, л | 4,16 |
Предпусковой подогреватель | опция |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра/ ход поршня, мм | 105/ 120 |
Максимальная мощность, кВт/ л.с. | 36,8/ 50 |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 184,7 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1650 |
Удельный расход топлива, г/кВт*час | 242 |
Трансмиссия |
|
Тип | 4х4 |
Количество передач вперед/ назад | 8/ 4 |
Ходоуменшитель | опция |
Диапазон скоростей вперед, км/час | 2,5-32,0 |
Диапазон скоростей назад, км/час | 3,6-11,1 |
Шины |
|
Размер передних шин, “ | 8,3-20 |
Размер задних шин, “ | 13,6-28 |
Давление в передних шинах при транспортных работах, атм | 1,95-2,5 |
Давление в задних шинах при транспортных работах, атм | 1,95-2,5 |
Давление в передних шинах при полевых работах, атм | 0,8-1,2 |
Давление в задних шинах при полевых работах, атм | 0,8-1,2 |
Рулевое управление |
|
Гидроусилитель | есть |
Угол поворота передних колес, градусов | 45 |
Тормозные системы |
|
Основная | в масляной ванне |
Стояночная | механическая |
Прицепа | пневматическая |
Гидросистема и ВОМ |
|
Подъемная сила (610 мм от оси рычагов навески), кН | 9,0 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 26,0 |
Количество пар гидровыводов | 2 |
Тип ВОМ | зависимый |
Мощность ВОМ, кВт | 32,5 |
Обороты ВОМ, об/мин | 540/ 1000 |
Заправочные емкости |
|
Топливный бак, л | 68,0 |
Система охлаждения, л | 18,0 |
Система смазки двигателя (SAE 15W-40, API CF-4), л | 12,0 |
Воздухоочиститель (SAE 15W-40), л | 1,0 |
Рулевое управление (MF1135, J20A), л | 1,8 |
Редуктор переднего ведущего моста (MF1135, J20A), л | 8,0 |
Трансмиссия, конечная передача (MF1135, J20A), л | 20,0 |
Гидросистема (MF1135, J20A), л | 17,0 |